주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.07%

11월 6일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -2.07%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 28개입니다.

가장 많이 오른 종목은 홈캐스트(+13.99%), SK가스(+3.56%), HLB테라퓨틱스(+2.56%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피티유(-7.34%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(806억원, -5.00%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 홈캐스트064240 1,744 +13.99% 605억원
2 SK가스018670 233,000 +3.56% 2조 1,597억원
3 HLB테라퓨틱스115450 2,405 +2.56% 2,277억원
4 디모아016670 2,365 +1.07% 241억원
5 대동스틸048470 2,545 +0.79% 246억원
6 남성004270 5,170 +0.78% 236억원
7 감성코퍼레이션036620 3,615 +0.28% 3,249억원
8 중앙에너비스000440 10,250 -0.10% 638억원
9 진도088790 2,300 -0.22% 286억원
10 흥구석유024060 10,010 -0.69% 1,502억원
11 신풍002870 952 -0.94% 333억원
12 리드코프012700 2,605 -0.95% 677억원
13 앱토크롬109960 1,664 -1.30% 252억원
14 아이로보틱스066430 1,600 -1.72% 626억원
15 SK네트웍스001740 5,630 -1.92% 1조 1,293억원
16 HC홈센타060560 1,839 -1.92% 467억원
17 삼영무역002810 19,550 -2.25% 3,610억원
18 블루엠텍439580 1,895 -2.32% 641억원
19 이글벳044960 2,885 -2.37% 365억원
20 코스리거글로벌043710 2,955 -2.96% 512억원
21 이화산업000760 11,590 -3.09% 325억원
22 원익큐브014190 1,029 -3.11% 364억원
23 서린바이오038070 3,440 -3.91% 320억원
24 한국정보공학039740 2,395 -4.01% 192억원
25 E1017940 79,500 -4.22% 5,454억원
26 우리로046970 6,000 -4.31% 2,629억원
27 케이피엠테크042040 4,295 -4.45% 372억원
28 세우글로벌013000 1,162 -4.75% 334억원
29 삼성물산028260 275,500 -5.00% 44조 6,772억원
30 안트로젠065660 12,630 -5.82% 1,264억원
31 손오공066910 1,386 -6.35% 213억원
32 대원미디어048910 7,140 -6.42% 898억원
33 미래반도체254490 11,420 -6.47% 1,649억원
34 MDS스피어009810 1,636 -6.51% 333억원
35 케이피티유054410 1,881 -7.34% 108억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1:1 쉬운 해설 무료

관심 종목, 쉽게 설명해 드릴게요

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 꼭 봐야 할 숫자 3가지
  • 초보가 자주 하는 실수

주식 입문 상담 무료

주식 처음이세요? 상담부터 받아보세요

  • 계좌 만들기부터 첫 주문까지
  • 투자금·목표 정하는 법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요