2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
오늘 많이 거래된 종목
오늘 사고판 금액(거래대금)이 많은 종목이에요. 많은 사람이 관심을 가진 종목이라는 뜻이에요.
오늘 많이 거래된 종목
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | −5.71% | 9.1조 | 1,190,000 | 836.4조 |
| 삼성전자 | −3.52% | 6.7조 | 194,400 | 1,103.2조 |
| 삼성전기 | −4.74% | 1.4조 | 905,000 | 65.7조 |
| 삼성전자우 | −3.05% | 8,562억 | 155,500 | 121.0조 |
| SK스퀘어 | −5.97% | 6,295억 | 756,000 | 96.4조 |
| 삼성SDI | −6.96% | 4,130억 | 474,500 | 38.6조 |
| NAVER | +2.34% | 3,723억 | 188,200 | 29.1조 |
| 한진칼 | +7.99% | 2,687억 | 197,300 | 13.7조 |
| KB금융 | −3.92% | 2,198억 | 152,000 | 53.7조 |
| 한화솔루션 | −4.61% | 2,195억 | 25,850 | 6.0조 |
| 셀트리온 | −3.26% | 2,135억 | 208,000 | 49.2조 |
| 효성중공업 | −9.99% | 2,124억 | 1,612,000 | 14.8조 |
| 주성엔지니어링 | −5.87% | 2,078억 | 137,900 | 6.3조 |
| 한미반도체 | −3.21% | 2,045억 | 162,700 | 15.3조 |
| 두산에너빌리티 | −8.06% | 2,036억 | 45,050 | 29.0조 |
| 삼성E&A | −5.40% | 1,953억 | 61,300 | 12.1조 |
| 대덕전자 | −7.81% | 1,948억 | 74,400 | 3.5조 |
| 현대차 | −4.10% | 1,760억 | 281,000 | 57.2조 |
| LG에너지솔루션 | −2.59% | 1,576억 | 338,500 | 80.0조 |
| LS ELECTRIC | −8.85% | 1,559억 | 118,500 | 17.4조 |
| 삼성바이오로직스 | −0.99% | 1,550억 | 1,504,000 | 70.6조 |
| 삼성물산 | −4.83% | 1,539억 | 276,000 | 44.2조 |
| 엘리스 | +21.43% | 1,471억 | 69,700 | 8,080억 |
| 두산 | −9.77% | 1,408억 | 656,000 | 9.0조 |
| 롯데렌탈 | +9.98% | 1,404억 | 58,400 | 2.1조 |
| 한미약품 | −0.43% | 1,390억 | 463,000 | 6.0조 |
| 심텍 | −4.33% | 1,377억 | 97,200 | 3.7조 |
| 원익홀딩스 | +8.66% | 1,358억 | 28,850 | 2.2조 |
| 기아 | −0.69% | 1,332억 | 100,400 | 39.4조 |
| SK텔레콤 | −0.90% | 1,281억 | 77,300 | 16.4조 |
| 한화에어로스페이스 | −3.51% | 1,192억 | 659,000 | 33.6조 |
| KT&G | −2.84% | 1,159억 | 191,300 | 19.7조 |
| 카카오 | −1.23% | 1,151억 | 32,000 | 14.5조 |
| 삼성화재 | −8.36% | 1,064억 | 603,000 | 26.9조 |
| 신한지주 | −2.69% | 1,059억 | 86,900 | 40.7조 |
| OCI홀딩스 | −3.49% | 1,055억 | 199,300 | 3.9조 |
| SK | −6.48% | 1,040억 | 454,500 | 32.1조 |
| 삼성에스디에스 | +5.37% | 1,023억 | 216,000 | 16.6조 |
| LG전자 | −1.83% | 978억 | 139,400 | 22.8조 |
| 하나금융지주 | −3.28% | 962억 | 118,000 | 31.8조 |
| 한국금융지주 | −13.16% | 961억 | 124,100 | 6.8조 |
| 래블업 | +4.15% | 919억 | 10,550 | 1,601억 |
| HD현대일렉트릭 | −6.64% | 918억 | 372,500 | 13.3조 |
| 삼성생명 | −4.47% | 902억 | 235,000 | 46.5조 |
| 현대모비스 | −3.16% | 895억 | 352,000 | 31.9조 |
| 알테오젠 | −4.96% | 884억 | 201,000 | 14.0조 |
| HD현대중공업 | −2.97% | 837억 | 261,500 | 27.7조 |
| POSCO홀딩스 | −3.28% | 828억 | 265,000 | 21.2조 |
| 대한항공 | −3.14% | 799억 | 29,350 | 10.9조 |
| 에코프로 | −5.31% | 792억 | 67,800 | 9.2조 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.