2026년 11월 6일 1차 철강 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.68%
11월 6일 1차 철강 제조업 업종 55개 종목의 평균 등락률은 -2.68%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 47개입니다.
가장 많이 오른 종목은 금강철강(+2.40%), 한일철강(+1.69%), 대호특수강(+1.14%)이고, 가장 많이 내린 종목은 성광벤드(-21.59%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 POSCO홀딩스(444억원, -2.92%)입니다.
1차 철강 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 금강철강053260 | 5,130 | +2.40% | 960억원 |
| 한일철강002220 | 3,005 | +1.69% | 802억원 |
| 대호특수강021040 | 978 | +1.14% | 212억원 |
| 한국주철관000970 | 6,310 | +0.16% | 1,439억원 |
| 한국철강104700 | 12,910 | +0.16% | 4,706억원 |
| DSR제강069730 | 5,030 | +0.00% | 724억원 |
| SK오션플랜트100090 | 9,540 | +0.00% | 5,960억원 |
| 이렘009730 | 2,025 | +0.00% | 162억원 |
| 대창스틸140520 | 1,950 | -0.20% | 412억원 |
| 금강공업014280 | 4,095 | -0.36% | 1,201억원 |
| 디씨엠024090 | 11,840 | -0.50% | 1,350억원 |
| 동양에스텍060380 | 1,150 | -0.52% | 227억원 |
| 문배철강008420 | 1,909 | -0.62% | 391억원 |
| 경남스틸039240 | 1,879 | -0.74% | 507억원 |
| 휴스틸005010 | 3,325 | -0.75% | 1,868억원 |
| 동일산업004890 | 33,300 | -0.89% | 808억원 |
| KBI동양철관008970 | 1,052 | -1.03% | 1,092억원 |
| 부국철강026940 | 1,865 | -1.22% | 373억원 |
| 현대비앤지스틸004560 | 10,060 | -1.37% | 1,517억원 |
| 동국산업005160 | 3,255 | -1.51% | 1,766억원 |
| 율촌146060 | 960 | -1.54% | 231억원 |
| 신스틸162300 | 1,710 | -1.55% | 709억원 |
| NI스틸008260 | 3,045 | -1.77% | 871억원 |
| KISCO홀딩스001940 | 27,100 | -1.81% | 3,842억원 |
| 세아홀딩스058650 | 119,500 | -1.97% | 4,846억원 |
| 쎄니트037760 | 2,405 | -2.04% | 814억원 |
| 한국특강007280 | 1,853 | -2.11% | 531억원 |
| 세아제강306200 | 115,500 | -2.12% | 3,276억원 |
| 세아베스틸지주001430 | 27,100 | -2.17% | 9,719억원 |
| 영흥012160 | 1,599 | -2.20% | 250억원 |
| 현대제철004020 | 28,350 | -2.24% | 3조 7,832억원 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,195 | -2.33% | 1,473억원 |
| 유에스티263770 | 1,464 | -2.47% | 347억원 |
| 동국씨엠460850 | 4,485 | -2.50% | 1,341억원 |
| 포스코스틸리온058430 | 3,800 | -2.56% | 2,280억원 |
| 아주스틸139990 | 1,996 | -2.63% | 774억원 |
| 삼현철강017480 | 4,415 | -2.75% | 682억원 |
| 한국선재025550 | 1,973 | -2.81% | 503억원 |
| POSCO홀딩스005490 | 266,000 | -2.92% | 21조 782억원 |
| 하이스틸071090 | 2,790 | -2.96% | 563억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.