2026년 11월 6일 광고업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -4.23%
11월 6일 광고업 업종 19개 종목의 평균 등락률은 -4.23%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 제일기획(+0.15%), 이노션(+0.11%), 애드포러스(-0.48%)이고, 가장 많이 내린 종목은 차이커뮤니케이션(-13.08%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 제일기획(45억원, +0.15%)입니다.
광고업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 제일기획030000 | 19,620 | +0.15% | 1조 9,871억원 |
| 이노션214320 | 17,610 | +0.11% | 7,044억원 |
| 애드포러스397810 | 6,230 | -0.48% | 322억원 |
| SM C&C048550 | 806 | -0.74% | 780억원 |
| HS애드035000 | 6,120 | -1.45% | 992억원 |
| 매드업0039P0 | 5,050 | -1.56% | 950억원 |
| 오리콤010470 | 4,700 | -2.19% | 563억원 |
| 이엠넷123570 | 1,466 | -2.27% | 327억원 |
| KT나스미디어089600 | 11,880 | -2.70% | 1,355억원 |
| 드림인사이트362990 | 1,143 | -3.54% | 192억원 |
| 케어랩스263700 | 1,958 | -3.55% | 380억원 |
| 인크로스216050 | 5,100 | -3.59% | 622억원 |
| 플레이디237820 | 1,907 | -4.60% | 245억원 |
| 와이즈버즈273060 | 3,132 | -4.80% | 308억원 |
| 레뷰코퍼레이션443250 | 4,720 | -5.41% | 510억원 |
| 모비데이즈363260 | 2,690 | -8.19% | 173억원 |
| 엔비티236810 | 1,288 | -10.80% | 219억원 |
| 비케이홀딩스050090 | 3,005 | -11.62% | 227억원 |
| 차이커뮤니케이션351870 | 1,795 | -13.08% | 200억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.