주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 업종 종목 30종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티에스이131290 166,100 -10.31% 125억원 1조 8,373억원
2 파크시스템스140860 192,700 -10.37% 88억원 1조 3,494억원
3 케이씨텍281820 52,000 -10.34% 73억원 1조 295억원
4 디아이003160 25,400 -11.96% 125억원 7,188억원
5 케이씨029460 32,800 -8.25% 8억원 3,615억원
6 파이버프로368770 8,480 -4.72% 8억원 2,786억원
7 케이엔알시스템199430 16,350 +1.24% 14억원 1,834억원
8 우진105840 8,400 -5.41% 9억원 1,696억원
9 미래산업025560 6,090 -9.78% 22억원 1,692억원
10 코메론049430 21,050 -6.44% 3억원 1,682억원
11 이엘씨041520 11,350 -0.87% 6,711만원 1,383억원
12 에스오에스랩464080 7,230 -8.13% 6억원 1,302억원
13 빅텍065450 2,715 -1.81% 15억원 801억원
14 피에스텍002230 4,155 -3.37% 2억원 765억원
15 위드텍348350 7,690 -4.00% 1억원 752억원
16 3S060310 1,152 -2.12% 5,830만원 611억원
17 센코347000 1,616 -5.94% 5,458만원 611억원
18 엠엑스온347890 3,380 -1.89% 4,566만원 575억원
19 웨이브일렉트로095270 3,710 -7.25% 2억원 533억원
20 피엠티147760 2,485 -5.33% 3억원 497억원
21 코셈360350 8,680 -5.65% 5억원 472억원
22 스마트레이더시스템424960 2,435 -5.80% 8,867만원 401억원
23 퓨런티어370090 4,245 -5.88% 2억원 363억원
24 지슨446840 2,950 -2.48% 3,538만원 325억원
25 옴니시스템057540 2,665 +2.11% 5,476만원 317억원
26 에스에이티060540 1,143 -1.97% 2,797만원 299억원
27 민테크452200 1,132 -6.29% 8,430만원 275억원
28 솔디펜스215090 1,131 -3.91% 8,877만원 262억원
29 이엘피063760 2,310 -5.33% 4,237만원 215억원
30 넥스트아이137940 1,856 +0.38% 893만원 182억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요