주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 종목 30종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ CGV079160 5,170 -2.08% 8억원 8,561억원
2 스튜디오드래곤253450 23,100 -4.74% 20억원 6,944억원
3 더핑크퐁컴퍼니403850 11,070 -7.90% 3억원 1,541억원
4 SAMG엔터419530 13,740 -4.72% 6억원 1,402억원
5 애니플러스310200 1,992 -2.35% 3억원 1,039억원
6 YTN040300 1,967 -2.62% 6,102만원 938억원
7 쇼박스086980 1,485 -4.13% 2억원 927억원
8 초록뱀미디어047820 2,630 -3.49% 3,431만원 643억원
9 포바이포389140 3,935 -0.88% 7,210만원 562억원
10 에피소드컴퍼니317530 2,875 -0.69% 862만원 503억원
11 아티스트스튜디오200350 3,280 +5.47% 2억원 377억원
12 아센디오012170 3,215 +3.71% 6,167만원 331억원
13 키이스트054780 1,648 -2.43% 2,741만원 324억원
14 콘텐트리중앙036420 1,648 -2.31% 7,814만원 317억원
15 삼화네트웍스046390 1,797 -5.02% 2,989만원 310억원
16 NEW160550 1,005 -0.99% 3,161만원 280억원
17 팬엔터테인먼트068050 1,005 -1.76% 396만원 278억원
18 M83476080 3,265 -5.64% 9,160만원 264억원
19 스튜디오미르408900 760 -7.54% 1,636만원 249억원
20 와이랩432430 1,465 -4.68% 5,659만원 242억원
21 닷밀464580 1,295 -9.31% 3,228만원 238억원
22 자이언트스텝289220 1,048 -5.92% 8,851만원 234억원
23 덱스터206560 882 -2.86% 3,306만원 224억원
24 티엔엔터테인먼트131100 3,300 -3.65% 3,316만원 213억원
25 에이스토리241840 1,987 -3.54% 1,184만원 190억원
26 아이오케이이엔엠078860 3,030 -2.73% 972만원 187억원
27 코퍼스코리아322780 1,208 -3.28% 2,394만원 184억원
28 빅텐츠210120 1,552 -18.27% 40억원 150억원
29 바른손이앤에이035620 418 +8.01% 10억원 78억원
30 한주에이알티058450 599 +4.54% 1억원 32억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요