주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

금융 지원 서비스업 업종 종목 25종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 미래에셋증권006800 22,200 -7.31% 192억원 12조 551억원
2 NH투자증권005940 22,500 -4.86% 85억원 8조 3,071억원
3 삼성증권016360 74,000 -5.97% 176억원 6조 6,082억원
4 키움증권039490 187,100 -6.31% 255억원 4조 9,073억원
5 카카오페이377300 32,400 -1.82% 41억원 4조 3,840억원
6 신영증권001720 111,400 -6.54% 6억원 1조 8,314억원
7 한화투자증권003530 3,700 -5.49% 25억원 9,788억원
8 대신증권003540 21,050 -4.75% 12억원 9,707억원
9 교보증권030610 7,890 -1.50% 3억원 8,992억원
10 유안타증권003470 3,785 -3.69% 11억원 7,293억원
11 NHN KCP060250 11,810 -0.59% 17억원 4,743억원
12 현대차증권001500 6,870 -2.14% 4억원 4,248억원
13 SK증권001510 1,780 -2.89% 28억원 4,117억원
14 부국증권001270 38,350 -3.52% 1억원 3,977억원
15 글로벌텍스프리204620 5,550 -1.94% 22억원 3,901억원
16 DB증권016610 9,020 -4.95% 4억원 3,829억원
17 유진투자증권001200 3,430 -4.46% 15억원 3,323억원
18 LS증권078020 5,820 -3.00% 4억원 3,229억원
19 한양증권001750 18,400 -2.13% 2억원 2,780억원
20 헥토파이낸셜234340 16,390 -4.10% 20억원 2,290억원
21 다올투자증권030210 3,485 -1.83% 1억원 2,123억원
22 유화증권003460 2,775 -2.63% 4,876만원 1,573억원
23 상상인증권001290 3,915 -2.12% 1억원 848억원
24 코리아에셋투자증권190650 5,860 -2.50% 3,077만원 374억원
25 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 1,867 -0.32% 4억원 125억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요