주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 77,300 -0.90% 1,281억원 16조 3,670억원
2 KT030200 52,700 +2.33% 620억원 13조 3,067억원
3 LG유플러스032640 16,500 +3.51% 500억원 6조 9,097억원
4 나이스정보통신036800 7,580 -2.70% 12억원 3,531억원
5 현대퓨처넷126560 3,200 +0.63% 4억원 3,467억원
6 한국정보통신025770 7,580 -0.66% 2억원 2,823억원
7 더즌462860 1,899 -5.76% 7억원 1,386억원
8 인포바인115310 9,000 -1.85% 1억원 1,236억원
9 와이어블065530 1,146 -2.72% 2억원 546억원
10 케이엘넷039420 2,345 -2.29% 8,695만원 536억원
11 한네트052600 2,455 -1.41% 6,524만원 279억원
12 아이즈비전031310 844 -1.63% 3,135만원 247억원
13 프리티006490 722 +0.28% 3,491만원 129억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요