주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

기타 전문 도매업 업종 종목 35종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성물산028260 276,000 -4.83% 1,539억원 44조 1,907억원
2 SK가스018670 233,500 +3.78% 35억원 2조 1,736억원
3 SK네트웍스001740 5,580 -2.79% 55억원 1조 1,253억원
4 E1017940 79,900 -3.73% 10억원 5,454억원
5 삼영무역002810 19,770 -1.15% 4억원 3,610억원
6 감성코퍼레이션036620 3,625 +0.55% 15억원 3,258억원
7 우리로046970 6,060 -3.35% 46억원 2,616억원
8 HLB테라퓨틱스115450 2,380 +1.49% 14억원 2,268억원
9 미래반도체254490 11,240 -7.94% 9억원 1,637억원
10 흥구석유024060 9,930 -1.49% 48억원 1,526억원
11 안트로젠065660 12,800 -4.55% 3억원 1,265억원
12 대원미디어048910 7,100 -6.95% 8억원 893억원
13 리드코프012700 2,660 +1.14% 8,270만원 671억원
14 중앙에너비스000440 10,320 +0.58% 1억원 641억원
15 블루엠텍439580 1,819 -6.24% 4억원 635억원
16 아이로보틱스066430 1,599 -1.78% 3억원 626억원
17 홈캐스트064240 1,746 +14.12% 5억원 597억원
18 코스리거글로벌043710 3,090 +1.48% 6,252만원 516억원
19 HC홈센타060560 1,831 -2.35% 477만원 466억원
20 케이피엠테크042040 4,285 -4.67% 2,992만원 372억원
21 원익큐브014190 1,080 +1.69% 1억원 366억원
22 이글벳044960 2,870 -2.88% 1억원 363억원
23 세우글로벌013000 1,215 -0.41% 4,364만원 339억원
24 MDS스피어009810 1,629 -6.91% 1,002만원 330억원
25 신풍002870 947 -1.46% 2억원 329억원
26 이화산업000760 11,550 -3.43% 366만원 324억원
27 서린바이오038070 3,390 -5.31% 7,792만원 317억원
28 진도088790 2,305 +0.00% 7,052만원 288억원
29 앱토크롬109960 1,640 -2.73% 833만원 250억원
30 대동스틸048470 2,565 +1.58% 1억원 243억원
31 남성004270 5,230 +1.95% 3,825만원 242억원
32 디모아016670 2,350 +0.43% 1,266만원 240억원
33 손오공066910 1,398 -5.54% 1억원 220억원
34 한국정보공학039740 2,460 -1.40% 7,581만원 195억원
35 케이피티유054410 2,015 -0.74% 208만원 116억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요